Programa
Descubra el programa de un vistazo
El programa del Congreso comenzó con la ceremonia de apertura oficial el 7 de febrero, seguida de una reunión de altos funcionarios y la apertura de la exposición técnica. Completan el programa oficial reuniones técnicas, exposiciones de carteles, reuniones prospectivas, ponencias de oradores principales, la ceremonia de clausura y los premios de la PIARC completaron el programa oficial.
Hubo más de 50 reuniones técnicas en torno a dos temas complementarios: Vialidad invernal y, novedad en 2022, resiliencia de las carreteras. Esto se refleja en los 15 temas de la convocatoria internacional de ponencias.
Lunes, 7 de febrero
-
Ceremonia de apertura
08:00 - 09:00 (Calgary)
- GMT : 07/02| 15:00 - 16:00
- Paris : 07/02| 16:00 - 17:00
- New Delhi : 07/02| 20:30 - 21:30
- Tokyo : 08/02| 00:00 - 01:00
- Sydney : 08/02| 02:00 - 03:00
-
WS 1.1
WS 1.1 Control de avalanchas y nieve
09:00 - 10:30 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 07/02| 16:00 - 17:30
- Paris : 07/02| 17:00 - 18:30
- New Delhi : 07/02| 21:30 - 23:00
- Tokyo : 08/02| 01:00 - 02:30
- Sydney : 08/02| 03:00 - 04:30
-
WS 2.1
WS 2.1 Efecto del cambio climático en la vialidad inveranl
09:00 - 10:30 (Calgary)
Sala 2
- GMT : 07/02| 16:00 - 17:30
- Paris : 07/02| 17:00 - 18:30
- New Delhi : 07/02| 21:30 - 23:00
- Tokyo : 08/02| 01:00 - 02:30
- Sydney : 08/02| 03:00 - 04:30
-
R 15.1
R 15.1
Incorporación de la resiliencia en la gestión de activos
09:00 - 10:30 (Calgary)
Sala 3
- GMT : 07/02| 16:00 - 17:30
- Paris : 07/02| 17:00 - 18:30
- New Delhi : 07/02| 21:30 - 23:00
- Tokyo : 08/02| 01:00 - 02:30
- Sydney : 08/02| 03:00 - 04:30
-
RF 1 POLIS
RF 1 Planificar una movilidad urbana más resiliente
09:00 - 10:30 (Calgary)
Sala 4
- GMT : 07/02| 16:00 - 17:30
- Paris : 07/02| 17:00 - 18:30
- New Delhi : 07/02| 21:30 - 23:00
- Tokyo : 08/02| 01:00 - 02:30
- Sydney : 08/02| 03:00 - 04:30
-
Programa de socios
10:30 - 10:45 (Calgary)
Auditorio para socios
- GMT : 07/02| 17:30 - 17:45
- Paris : 07/02| 18:30 - 18:45
- New Delhi : 07/02| 23:00 - 23:15
- Tokyo : 08/02| 02:30 - 02:45
- Sydney : 08/02| 04:30 - 04:45
-
Sesión de ministros
10:45 - 11:45 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 07/02| 17:45 - 18:45
- Paris : 07/02| 18:45 - 19:45
- New Delhi : 07/02| 23:15 - 00:15
- Tokyo : 08/02| 02:45 - 03:45
- Sydney : 08/02| 04:45 - 05:45
-
Exposición
11:45 - 13:15 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 07/02| 18:45 - 20:15
- Paris : 07/02| 19:45 - 21:15
- New Delhi : 08/02| 00:15 - 01:45
- Tokyo : 08/02| 03:45 - 05:15
- Sydney : 08/02| 05:45 - 07:15
-
Sesión de Intercambios red profesional: Transporte de mercancías
12:00 - 13:15 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 07/02| 19:00 - 20:15
- Paris : 07/02| 20:00 - 21:15
- New Delhi : 08/02| 00:30 - 01:45
- Tokyo : 08/02| 04:00 - 05:15
- Sydney : 08/02| 06:00 - 07:15
-
Sesión de posters 1 : temas 2, 9 y 15
12:15 - 13:15 (Calgary)
Sala 2
- GMT : 07/02| 19:15 - 20:15
- Paris : 07/02| 20:15 - 21:15
- New Delhi : 08/02| 00:45 - 01:45
- Tokyo : 08/02| 04:15 - 05:15
- Sydney : 08/02| 06:15 - 07:15
-
WS 1.2
WS 1.2 Cómo hacer frente a las fuertes nevadas
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 07/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 08/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 08/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 08/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 08/02| 10:00 - 11:30
-
R 15.2
R 15.2
Ejemplos de prácticos de gestión de activos que incorporan la resiliencia
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 07/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 08/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 08/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 08/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 08/02| 10:00 - 11:30
-
WS 3.1
WS 3.1 Índices invernales y fricción
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 07/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 08/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 08/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 08/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 08/02| 10:00 - 11:30
-
R 9.1
R 9.1 Gestión de catástrofes basada en la transformación digital
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 07/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 08/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 08/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 08/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 08/02| 10:00 - 11:30
-
R 9.2
R 9.2 Aumentar la resiliencia de la gestión de catástrofes
18:00 - 19:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 01:00 - 02:30
- Paris : 08/02| 02:00 - 03:30
- New Delhi : 08/02| 06:30 - 08:00
- Tokyo : 08/02| 10:00 - 11:30
- Sydney : 08/02| 12:00 - 13:30
-
RF 2 TAC
RF 2 Adaptar las infrastructuras para alcanzar la resiliencia: investigación y experiencia
18:00 - 19:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 01:00 - 02:30
- Paris : 08/02| 02:00 - 03:30
- New Delhi : 08/02| 06:30 - 08:00
- Tokyo : 08/02| 10:00 - 11:30
- Sydney : 08/02| 12:00 - 13:30
-
WS 4.1
WS 4.1 Fundentes
18:00 - 19:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 01:00 - 02:30
- Paris : 08/02| 02:00 - 03:30
- New Delhi : 08/02| 06:30 - 08:00
- Tokyo : 08/02| 10:00 - 11:30
- Sydney : 08/02| 12:00 - 13:30
-
WS 3.2
WS 3.2 Información meteorológica y MDSS
18:00 - 19:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 01:00 - 02:30
- Paris : 08/02| 02:00 - 03:30
- New Delhi : 08/02| 06:30 - 08:00
- Tokyo : 08/02| 10:00 - 11:30
- Sydney : 08/02| 12:00 - 13:30
-
Exposición
19:30 - 20:45 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 08/02| 02:30 - 03:45
- Paris : 08/02| 03:30 - 04:45
- New Delhi : 08/02| 08:00 - 09:15
- Tokyo : 08/02| 11:30 - 12:45
- Sydney : 08/02| 13:30 - 14:45
-
Intercambios red profesional: discusión sobre todos los temas
19:45 - 20:15 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 08/02| 02:45 - 03:15
- Paris : 08/02| 03:45 - 04:15
- New Delhi : 08/02| 08:15 - 08:45
- Tokyo : 08/02| 11:45 - 12:15
- Sydney : 08/02| 13:45 - 14:15
-
Sesión de posters 2: Temas 1, 2, 9 y 15
19:45 - 20:45 (Calgary)
Sala 2
- GMT : 08/02| 02:45 - 03:45
- Paris : 08/02| 03:45 - 04:45
- New Delhi : 08/02| 08:15 - 09:15
- Tokyo : 08/02| 11:45 - 12:45
- Sydney : 08/02| 13:45 - 14:45
Martes, 8 de febrero
-
R 11.1
R 11.1 Pavimentos resilientes - Casos de estudio de PIARC
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 08/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 08/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 09/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 09/02| 02:00 - 03:30
-
RF3 ECTRI-TRB
RF 3 Marcos y parámetros para los actores del sector de las carreteras
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 08/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 08/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 09/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 09/02| 02:00 - 03:30
-
WS 3.3
WS 3.3 Información meteorológica en carretera y vehículos autónomos
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 08/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 08/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 09/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 09/02| 02:00 - 03:30
-
WS 4.2
WS 4.2 Datos en la vialidad invernal
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 08/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 08/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 09/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 09/02| 02:00 - 03:30
-
RF 4 COVID-ITF
RF 4 ¿Cómo pueden los gobiernos apoyar y ayudar a acelerar una transición resistente hacia un transporte bajo en carbono?
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
-
WS 4.3
WS 4.3 Tecnología de esparcimiento
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
-
WS 3.4
WS 3.4 Visibilidad y retirada de nieve
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
-
R 11.2
R 11.2 PAVIMENTOS RESILIENTES – DISEÑO ESTRUCTURAL
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
-
Exposición
11:15 - 12:30 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 08/02| 18:15 - 19:30
- Paris : 08/02| 19:15 - 20:30
- New Delhi : 08/02| 23:45 - 01:00
- Tokyo : 09/02| 03:15 - 04:30
- Sydney : 09/02| 05:15 - 06:30
-
Sesión de intercambios red profesional: una red más resistente
11:30 - 12:30 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 08/02| 18:30 - 19:30
- Paris : 08/02| 19:30 - 20:30
- New Delhi : 09/02| 00:00 - 01:00
- Tokyo : 09/02| 03:30 - 04:30
- Sydney : 09/02| 05:30 - 06:30
-
Sesión de posters 3: Temas 1 y 11
11:30 - 12:30 (Calgary)
Sala 2
- GMT : 08/02| 18:30 - 19:30
- Paris : 08/02| 19:30 - 20:30
- New Delhi : 09/02| 00:00 - 01:00
- Tokyo : 09/02| 03:30 - 04:30
- Sydney : 09/02| 05:30 - 06:30
-
Sesión magistral
vialidad invernal
16:00 - 17:00 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 08/02| 23:00 - 00:00
- Paris : 09/02| 00:00 - 01:00
- New Delhi : 09/02| 04:30 - 05:30
- Tokyo : 09/02| 08:00 - 09:00
- Sydney : 09/02| 10:00 - 11:00
-
R 11.3
R 11.3 Pavimentos resilientes - Materiales innovadores
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
-
WS 4.4
WS 4.4
Retirada de nieve
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
-
COV Impact on Roads
COV COVID-19 Impacto en las carreteras
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
-
RF5 TRB-AASHTO-FHWA
RF 5 Gestionar la retirada - Difícil pero necesario
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
-
Exposición
18:45 - 20:00 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 09/02| 01:45 - 03:00
- Paris : 09/02| 02:45 - 04:00
- New Delhi : 09/02| 07:15 - 08:30
- Tokyo : 09/02| 10:45 - 12:00
- Sydney : 09/02| 12:45 - 14:00
-
Intercambios red profesional: discusión sobre todos los temas
19:00 - 20:00 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 09/02| 02:00 - 03:00
- Paris : 09/02| 03:00 - 04:00
- New Delhi : 09/02| 07:30 - 08:30
- Tokyo : 09/02| 11:00 - 12:00
- Sydney : 09/02| 13:00 - 14:00
-
Sesión de posters 4: Temas 3, 11 y 14
19:00 - 20:00 (Calgary)
Sala 2
- GMT : 09/02| 02:00 - 03:00
- Paris : 09/02| 03:00 - 04:00
- New Delhi : 09/02| 07:30 - 08:30
- Tokyo : 09/02| 11:00 - 12:00
- Sydney : 09/02| 13:00 - 14:00
Miércoles, 9 de febrero
-
WS 3.5
WS 3.5 Información meteorológica en carretera - Sensores
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 09/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 09/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 10/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 10/02| 02:00 - 03:30
-
WS 4.5
WS 4.5
Fundentes líquidos y sal residual
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 09/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 09/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 10/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 10/02| 02:00 - 03:30
-
R 14
R 14 Aumentar la resistencia de los túneles
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 09/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 09/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 10/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 10/02| 02:00 - 03:30
-
WF 1 TC 2.3
WF 1 Condiciones meteorológicas adversas y fenómenos naturales: Soluciones para garantizar el transporte de mercancías por carretera
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 09/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 09/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 10/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 10/02| 02:00 - 03:30
-
Programa de socios
09:30 - 09:45 (Calgary)
Auditorio para socios
- GMT : 09/02| 16:30 - 16:45
- Paris : 09/02| 17:30 - 17:45
- New Delhi : 09/02| 22:00 - 22:15
- Tokyo : 10/02| 01:30 - 01:45
- Sydney : 10/02| 03:30 - 03:45
-
Conversación - Sistema de transporte resiliente
09:45 - 10:45 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 09/02| 16:45 - 17:45
- Paris : 09/02| 17:45 - 18:45
- New Delhi : 09/02| 22:15 - 23:15
- Tokyo : 10/02| 01:45 - 02:45
- Sydney : 10/02| 03:45 - 04:45
-
Exposición
10:45 - 12:00 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 09/02| 17:45 - 19:00
- Paris : 09/02| 18:45 - 20:00
- New Delhi : 09/02| 23:15 - 00:30
- Tokyo : 10/02| 02:45 - 04:00
- Sydney : 10/02| 04:45 - 06:00
-
Sesión de intercambios red profesional: una pavimento más resistente
11:00 - 12:00 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 09/02| 18:00 - 19:00
- Paris : 09/02| 19:00 - 20:00
- New Delhi : 09/02| 23:30 - 00:30
- Tokyo : 10/02| 03:00 - 04:00
- Sydney : 10/02| 05:00 - 06:00
-
Sesión de posters 5: Temas 3, 14 y 15
11:00 - 12:00 (Calgary)
Sala 2
- GMT : 09/02| 18:00 - 19:00
- Paris : 09/02| 19:00 - 20:00
- New Delhi : 09/02| 23:30 - 00:30
- Tokyo : 10/02| 03:00 - 04:00
- Sydney : 10/02| 05:00 - 06:00
-
Visita técnica 1 Preguntas y respuestas
11:00 - 11:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 18:00 - 18:30
- Paris : 09/02| 19:00 - 19:30
- New Delhi : 09/02| 23:30 - 00:00
- Tokyo : 10/02| 03:00 - 03:30
- Sydney : 10/02| 05:00 - 05:30
-
Visita técnica Preguntas y respuestas 1: Inundación del río de Calgary. Travesía desde el 2013 hasta la resiliencia
11:00 - 11:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 18:00 - 18:30
- Paris : 09/02| 19:00 - 19:30
- New Delhi : 09/02| 23:30 - 00:00
- Tokyo : 10/02| 03:00 - 03:30
- Sydney : 10/02| 05:00 - 05:30
-
Visita técnica Preguntas y respuestas 2: Centro de Gestión del Tráfico de Calgary
11:30 - 12:00 (Calgary)
- GMT : 09/02| 18:30 - 19:00
- Paris : 09/02| 19:30 - 20:00
- New Delhi : 10/02| 00:00 - 00:30
- Tokyo : 10/02| 03:30 - 04:00
- Sydney : 10/02| 05:30 - 06:00
-
WF 2 AQTr
WF 2 Los desafíos de la formación, el personal y la retención en la vialidad invernal.
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 10/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 10/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 10/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 10/02| 10:00 - 11:30
-
R 15.3
R 15.3 Seguridad y resiliencia
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 10/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 10/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 10/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 10/02| 10:00 - 11:30
-
WS 4.6
WS 4.6 Vialidad Invernal e infraestructura vial
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 10/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 10/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 10/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 10/02| 10:00 - 11:30
-
WS 3.6
WS 3.6 Previsiones metereológicas mejoradas
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 10/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 10/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 10/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 10/02| 10:00 - 11:30
-
Exposición
17:30 - 18:30 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 10/02| 00:30 - 01:30
- Paris : 10/02| 01:30 - 02:30
- New Delhi : 10/02| 06:00 - 07:00
- Tokyo : 10/02| 09:30 - 10:30
- Sydney : 10/02| 11:30 - 12:30
-
Intercambios red profesional: discusión sobre todos los temas
17:45 - 18:30 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 10/02| 00:45 - 01:30
- Paris : 10/02| 01:45 - 02:30
- New Delhi : 10/02| 06:15 - 07:00
- Tokyo : 10/02| 09:45 - 10:30
- Sydney : 10/02| 11:45 - 12:30
-
Visita técnica Preguntas y respuestas 4: Mitigación de la fauna en las carreteras de los parques nacionales de
montaña de Canadá
17:45 - 18:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 00:45 - 01:15
- Paris : 10/02| 01:45 - 02:15
- New Delhi : 10/02| 06:15 - 06:45
- Tokyo : 10/02| 09:45 - 10:15
- Sydney : 10/02| 11:45 - 12:15
-
Visita técnica Preguntas y respuestas 3: Mitigación de avalanchas en las carreteras de los parques nacionales de
montaña de Canadá.
17:45 - 18:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 00:45 - 01:15
- Paris : 10/02| 01:45 - 02:15
- New Delhi : 10/02| 06:15 - 06:45
- Tokyo : 10/02| 09:45 - 10:15
- Sydney : 10/02| 11:45 - 12:15
-
R 8.1
R 8.1 Resiliencia al cambio climático de la red de carreteras
18:30 - 20:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 01:30 - 03:00
- Paris : 10/02| 02:30 - 04:00
- New Delhi : 10/02| 07:00 - 08:30
- Tokyo : 10/02| 10:30 - 12:00
- Sydney : 10/02| 12:30 - 14:00
-
WS 5.1
WS 5.1 Contratos en la vialidad invernal
18:30 - 20:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 01:30 - 03:00
- Paris : 10/02| 02:30 - 04:00
- New Delhi : 10/02| 07:00 - 08:30
- Tokyo : 10/02| 10:30 - 12:00
- Sydney : 10/02| 12:30 - 14:00
-
WS 4.7
WS 4.7 Métodos de gestión innovadores
18:30 - 20:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 01:30 - 03:00
- Paris : 10/02| 02:30 - 04:00
- New Delhi : 10/02| 07:00 - 08:30
- Tokyo : 10/02| 10:30 - 12:00
- Sydney : 10/02| 12:30 - 14:00
-
R 10.1
R 10.1 Operación de la red de carreteras para aumentar su resiliencia - Parte 1
18:30 - 20:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 01:30 - 03:00
- Paris : 10/02| 02:30 - 04:00
- New Delhi : 10/02| 07:00 - 08:30
- Tokyo : 10/02| 10:30 - 12:00
- Sydney : 10/02| 12:30 - 14:00
-
Sesión de posters 6: Temas 4, 10 y 15
20:15 - 21:15 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 10/02| 03:15 - 04:15
- Paris : 10/02| 04:15 - 05:15
- New Delhi : 10/02| 08:45 - 09:45
- Tokyo : 10/02| 12:15 - 13:15
- Sydney : 10/02| 14:15 - 15:15
Jueves, 10 de febrero
-
WS 6.1
WS 6.1 Vehículos autónomos en vialidad invernal
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
-
RF 6 HDM-4
RF 6 HDM-4 y la resiliencia
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
-
R 8.2
R 8.2 Mesa redonda sobre resiliencia: Cuestiones sobre la transversalidad del tema
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
-
WS 5.2
WS 5.2 Los peores escenarios y directrices
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
-
WS 6.2
WS 6.2 Datos flotantes de los vehículos en la vialidad invernal
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 10/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 10/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 11/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 11/02| 03:45 - 05:15
-
SP 1
SP 1
Datos relacionados con la carretera y cómo utilizarlos
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 10/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 10/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 11/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 11/02| 03:45 - 05:15
-
WS 5.3
WS 5.3 Formación en la vialidad invernal
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 10/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 10/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 11/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 11/02| 03:45 - 05:15
-
R 10.2
R 10.2 Operación de la red de carreteras para aumentar su resiliencia - Parte 2
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 10/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 10/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 11/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 11/02| 03:45 - 05:15
-
Exposición
11:15 - 12:30 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 10/02| 18:15 - 19:30
- Paris : 10/02| 19:15 - 20:30
- New Delhi : 10/02| 23:45 - 01:00
- Tokyo : 11/02| 03:15 - 04:30
- Sydney : 11/02| 05:15 - 06:30
-
Sesión de intercambios red profesional: Resiliencia y gestión de catástrofes
11:30 - 12:30 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 10/02| 18:30 - 19:30
- Paris : 10/02| 19:30 - 20:30
- New Delhi : 11/02| 00:00 - 01:00
- Tokyo : 11/02| 03:30 - 04:30
- Sydney : 11/02| 05:30 - 06:30
-
Sesión de posters 7: Temas 4, 6, 8 y 10
11:30 - 12:30 (Calgary)
Sala 2
- GMT : 10/02| 18:30 - 19:30
- Paris : 10/02| 19:30 - 20:30
- New Delhi : 11/02| 00:00 - 01:00
- Tokyo : 11/02| 03:30 - 04:30
- Sydney : 11/02| 05:30 - 06:30
-
Visita técnica Preguntas y respuestas 3: Mitigación de avalanchas en las carreteras de los parques nacionales de
montaña de Canadá.
11:30 - 12:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 18:30 - 19:00
- Paris : 10/02| 19:30 - 20:00
- New Delhi : 11/02| 00:00 - 00:30
- Tokyo : 11/02| 03:30 - 04:00
- Sydney : 11/02| 05:30 - 06:00
-
Visita técnica Preguntas y respuestas 4: Mitigación de la fauna en las carreteras de los parques nacionales de
montaña de Canadá
11:30 - 12:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 18:30 - 19:00
- Paris : 10/02| 19:30 - 20:00
- New Delhi : 11/02| 00:00 - 00:30
- Tokyo : 11/02| 03:30 - 04:00
- Sydney : 11/02| 05:30 - 06:00
-
Sesión magistral resiliencia
16:00 - 17:00 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 10/02| 23:00 - 00:00
- Paris : 11/02| 00:00 - 01:00
- New Delhi : 11/02| 04:30 - 05:30
- Tokyo : 11/02| 08:00 - 09:00
- Sydney : 11/02| 10:00 - 11:00
-
SP 2
SP 2 Clasificación de las carreteras inteligentes
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 11/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 11/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 11/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 11/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 11/02| 11:15 - 12:45
-
RF 7 CHTS
RF 7
Transporte electrificado e inteligente
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 11/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 11/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 11/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 11/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 11/02| 11:15 - 12:45
-
WS 6.3
WS 6.3 Comunicaciones con los usuarios de la carretera en vialidad invernal
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 11/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 11/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 11/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 11/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 11/02| 11:15 - 12:45
-
R 12.1
R 12.1 Resiliencia de los puentes a los eventos sísmicos
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 11/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 11/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 11/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 11/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 11/02| 11:15 - 12:45
-
Exposición
18:45 - 20:00 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 11/02| 01:45 - 03:00
- Paris : 11/02| 02:45 - 04:00
- New Delhi : 11/02| 07:15 - 08:30
- Tokyo : 11/02| 10:45 - 12:00
- Sydney : 11/02| 12:45 - 14:00
-
Intercambios red profesional: discusión sobre todos los temas
19:00 - 20:00 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 11/02| 02:00 - 03:00
- Paris : 11/02| 03:00 - 04:00
- New Delhi : 11/02| 07:30 - 08:30
- Tokyo : 11/02| 11:00 - 12:00
- Sydney : 11/02| 13:00 - 14:00
