XVI CONGRESO MUNDIAL DE VIALIDAD INVERNAL Y RESILIENCA DE LA CARRETERA
Actos del congreso

Programa

Descubra el programa de un vistazo

El programa del Congreso comenzó con la ceremonia de apertura oficial el 7 de febrero, seguida de una reunión de altos funcionarios y la apertura de la exposición técnica. Completan el programa oficial reuniones técnicas, exposiciones de carteles, reuniones prospectivas, ponencias de oradores principales, la ceremonia de clausura y los premios de la PIARC completaron el programa oficial.

Hubo más de 50 reuniones técnicas en torno a dos temas complementarios: Vialidad invernal y, novedad en 2022, resiliencia de las carreteras. Esto se refleja en los 15 temas de la convocatoria internacional de ponencias.

Lunes, 7 de febrero

  • Ceremonia de apertura

    08:00 - 09:00 (Calgary)

    • GMT : 07/02| 15:00 - 16:00
    • Paris : 07/02| 16:00 - 17:00
    • New Delhi : 07/02| 20:30 - 21:30
    • Tokyo : 08/02| 00:00 - 01:00
    • Sydney : 08/02| 02:00 - 03:00
  • Programa de socios

    10:30 - 10:45 (Calgary)

    Auditorio para socios

    • GMT : 07/02| 17:30 - 17:45
    • Paris : 07/02| 18:30 - 18:45
    • New Delhi : 07/02| 23:00 - 23:15
    • Tokyo : 08/02| 02:30 - 02:45
    • Sydney : 08/02| 04:30 - 04:45
  • Sesión de ministros

    10:45 - 11:45 (Calgary)

    Sala 1

    • GMT : 07/02| 17:45 - 18:45
    • Paris : 07/02| 18:45 - 19:45
    • New Delhi : 07/02| 23:15 - 00:15
    • Tokyo : 08/02| 02:45 - 03:45
    • Sydney : 08/02| 04:45 - 05:45
  • Exposición

    11:45 - 13:15 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 07/02| 18:45 - 20:15
    • Paris : 07/02| 19:45 - 21:15
    • New Delhi : 08/02| 00:15 - 01:45
    • Tokyo : 08/02| 03:45 - 05:15
    • Sydney : 08/02| 05:45 - 07:15
  • Sesión de posters 1 : temas 2, 9 y 15

    12:15 - 13:15 (Calgary)

    Sala 2

    • GMT : 07/02| 19:15 - 20:15
    • Paris : 07/02| 20:15 - 21:15
    • New Delhi : 08/02| 00:45 - 01:45
    • Tokyo : 08/02| 04:15 - 05:15
    • Sydney : 08/02| 06:15 - 07:15
  • Exposición

    19:30 - 20:45 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 08/02| 02:30 - 03:45
    • Paris : 08/02| 03:30 - 04:45
    • New Delhi : 08/02| 08:00 - 09:15
    • Tokyo : 08/02| 11:30 - 12:45
    • Sydney : 08/02| 13:30 - 14:45

Martes, 8 de febrero

  • Exposición

    11:15 - 12:30 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 08/02| 18:15 - 19:30
    • Paris : 08/02| 19:15 - 20:30
    • New Delhi : 08/02| 23:45 - 01:00
    • Tokyo : 09/02| 03:15 - 04:30
    • Sydney : 09/02| 05:15 - 06:30
  • Sesión magistral vialidad invernal

    16:00 - 17:00 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 08/02| 23:00 - 00:00
    • Paris : 09/02| 00:00 - 01:00
    • New Delhi : 09/02| 04:30 - 05:30
    • Tokyo : 09/02| 08:00 - 09:00
    • Sydney : 09/02| 10:00 - 11:00
  • R 11.3 R 11.3 Pavimentos resilientes - Materiales innovadores

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
    • Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
  • WS 4.4 WS 4.4 Retirada de nieve

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
    • Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
  • COV Impact on Roads COV COVID-19 Impacto en las carreteras

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
    • Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
  • RF5 TRB-AASHTO-FHWA RF 5 Gestionar la retirada - Difícil pero necesario

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
    • Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
  • Exposición

    18:45 - 20:00 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 09/02| 01:45 - 03:00
    • Paris : 09/02| 02:45 - 04:00
    • New Delhi : 09/02| 07:15 - 08:30
    • Tokyo : 09/02| 10:45 - 12:00
    • Sydney : 09/02| 12:45 - 14:00

Miércoles, 9 de febrero

  • Programa de socios

    09:30 - 09:45 (Calgary)

    Auditorio para socios

    • GMT : 09/02| 16:30 - 16:45
    • Paris : 09/02| 17:30 - 17:45
    • New Delhi : 09/02| 22:00 - 22:15
    • Tokyo : 10/02| 01:30 - 01:45
    • Sydney : 10/02| 03:30 - 03:45
  • Exposición

    10:45 - 12:00 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 09/02| 17:45 - 19:00
    • Paris : 09/02| 18:45 - 20:00
    • New Delhi : 09/02| 23:15 - 00:30
    • Tokyo : 10/02| 02:45 - 04:00
    • Sydney : 10/02| 04:45 - 06:00
  • Exposición

    17:30 - 18:30 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 10/02| 00:30 - 01:30
    • Paris : 10/02| 01:30 - 02:30
    • New Delhi : 10/02| 06:00 - 07:00
    • Tokyo : 10/02| 09:30 - 10:30
    • Sydney : 10/02| 11:30 - 12:30
  • Sesión de posters 6: Temas 4, 10 y 15

    20:15 - 21:15 (Calgary)

    Sala 1

    • GMT : 10/02| 03:15 - 04:15
    • Paris : 10/02| 04:15 - 05:15
    • New Delhi : 10/02| 08:45 - 09:45
    • Tokyo : 10/02| 12:15 - 13:15
    • Sydney : 10/02| 14:15 - 15:15

Jueves, 10 de febrero

  • Exposición

    11:15 - 12:30 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 10/02| 18:15 - 19:30
    • Paris : 10/02| 19:15 - 20:30
    • New Delhi : 10/02| 23:45 - 01:00
    • Tokyo : 11/02| 03:15 - 04:30
    • Sydney : 11/02| 05:15 - 06:30
  • Sesión magistral resiliencia

    16:00 - 17:00 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 10/02| 23:00 - 00:00
    • Paris : 11/02| 00:00 - 01:00
    • New Delhi : 11/02| 04:30 - 05:30
    • Tokyo : 11/02| 08:00 - 09:00
    • Sydney : 11/02| 10:00 - 11:00
  • Exposición

    18:45 - 20:00 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 11/02| 01:45 - 03:00
    • Paris : 11/02| 02:45 - 04:00
    • New Delhi : 11/02| 07:15 - 08:30
    • Tokyo : 11/02| 10:45 - 12:00
    • Sydney : 11/02| 12:45 - 14:00

Viernes, 11 de febrero

  • Sesión de intercambios red profesional: Seguridad en el Transporte

    11:15 - 12:30 (Calgary)

    Sala 1

    • GMT : 11/02| 18:15 - 19:30
    • Paris : 11/02| 19:15 - 20:30
    • New Delhi : 11/02| 23:45 - 01:00
    • Tokyo : 12/02| 03:15 - 04:30
    • Sydney : 12/02| 05:15 - 06:30
  • Sesión de posters 9: Temas 5, 7, 12 y 13

    11:15 - 12:30 (Calgary)

    Sala 3

    • GMT : 11/02| 18:15 - 19:30
    • Paris : 11/02| 19:15 - 20:30
    • New Delhi : 11/02| 23:45 - 01:00
    • Tokyo : 12/02| 03:15 - 04:30
    • Sydney : 12/02| 05:15 - 06:30
  • Exposición

    11:15 - 12:30 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 11/02| 18:15 - 19:30
    • Paris : 11/02| 19:15 - 20:30
    • New Delhi : 11/02| 23:45 - 01:00
    • Tokyo : 12/02| 03:15 - 04:30
    • Sydney : 12/02| 05:15 - 06:30
  • Ceremonia de clausura

    14:00 - 15:00 (Calgary)

    • GMT : 11/02| 21:00 - 22:00
    • Paris : 11/02| 22:00 - 23:00
    • New Delhi : 12/02| 02:30 - 03:30
    • Tokyo : 12/02| 06:00 - 07:00
    • Sydney : 12/02| 08:00 - 09:00